
*Traslado en Taxi del Aeropuerto a la Ciudad*
*Viaje Local en la Ciudad - Taxi Privado de Medio o Día Completo*
*Transfer de Serbia a cualquier ciudad en Europa O Viceversa*
*Viaje de Ida y Vuelta para su Viaje de Negocios o Turístico*
Somos un proveedor de servicios privados de confianza en Belgrado, ofreciendo experiencias de viaje seguras y personalizadas.
Disfrute de nuestros vehículos espaciosos, limpios y NON-SMOKING para el máximo confort.
Nuestros servicios incluyen:
- Traslados locales dentro y alrededor de Belgrado
- Alquileres de día completo y medio día
- Recogidas en el aeropuerto con Meet & Greet
- Traslados en taxi desde/hacia el Aeropuerto de Belgrado
- Servicios de taxi regionales
- Traslados de puerta a puerta dentro de Serbia
- Traslados transfronterizos
- Excursiones y tours en los Balcanes
- Traslados de miembros de la tripulación, incluyendo servicios de aeropuerto a aeropuerto

Su conductor profesional, multilingüe y educado le hará sentir cómodo durante todo el viaje.
Un coche con aire acondicionado, música suave, wifi gratuito, botella de agua o su bebida favorita están a su disposición
Puede viajar en cualquier momento que se ajuste a sus necesidades o requisitos. Descuentos especiales para traslados de regreso.
Servicio de Meet & Greet
1 Hora de Espera Gratuita
Monitoreo de Vuelo
No Cargos Adicionales por Retrasos de Vuelo

Traslados Locales en la Ciudad
Alquiler de Medio Día
Alquiler de Día Completo de Conductor

Desde Belgrado a Cualquier Destino
Recogida Desde Otro País a Serbia
Viajes de Negocios / Viajes de Regreso

Viaje a Cualquier País de Europa
Transporte en Coche y Minivan
Cómodo en Cualquier Momento

Viajes Diarios y Excursiones
Viajes de Múltiples Días en Serbia
Tours por los Balcanes

Traslados de Miembros de la Tripulación
Aeropuerto2Aeropuerto / Puerto2Puerto
Ciudad al Aeropuerto - EN CUALQUIER LUGAR DE LA UE
Private taxi and airport transfer prices from Belgrade to destinations throughout Serbia and neighboring European countries. Prices are per vehicle. Travel times are approximate and may vary depending on traffic, weather and border-crossing conditions.
| Destination | Price | Distance | Border / Route | Estimated travel time |
|---|---|---|---|---|
| Serbia | ||||
| Aleksandrovac | €200 | 230 km | – | 3h 30m |
| Aleksinac | €175 | 205 km | – | 2h |
| Aranđelovac | €65 | 77 km | – | 1h 15m |
| Bor | €210 | 240 km | – | 3h |
| Čačak | €130 | 150 km | – | 2h |
| Dimitrovgrad | €270 | 320 km | – | 3h |
| Dobanovci | €40 | 32 km | – | 40m |
| Golubac | €120 | 140 km | – | 2h |
| Gornji Milanovac | €120 | 138 km | – | 1h 45m |
| Jagodina | €125 | 135 km | – | 2h 20m |
| Kopaonik | €230 | 270 km | – | 4h |
| Kragujevac | €130 | 145 km | – | 1h 45m |
| Kraljevo | €160 | 180 km | – | 2h |
| Kruševac | €170 | 190 km | – | 2h |
| Leskovac | €240 | 270 km | – | 2h 45m |
| Loznica | €120 | 140 km | – | 1h 45m |
| Mokra Gora | €200 | 230 km | – | 3h |
| Niš | €190 | 230 km | – | 2h 20m |
| Novi Pazar | €240 | 280 km | – | 4h |
| Novi Sad | €85 | 95 km | – | 1h 10m |
| Pančevo | €30 | 25 km | – | 45m |
| Paraćin | €155 | 176 km | – | 1h 10m |
| Požarevac | €75 | 82 km | – | 1h 10m |
| Pirot | €260 | 300 km | – | 3h |
| Pristina / KS | €340 | 350 km | Merdare Checkpoint | 4h 30m |
| Ruma | €60 | 60 km | – | 45m |
| Smederevo | €70 | 77 km | – | 1h 10m |
| Sombor | €150 | 167 km | – | 2h |
| Sremska Mitrovica | €70 | 77 km | – | 50m |
| Subotica | €170 | 190 km | – | 1h 50m |
| Šabac | €85 | 95 km | – | 1h |
| Šid | €110 | 130 km | – | 1h 30m |
| Šimanovci | €35 | 35 km | – | 40m |
| Tara Mountain | €210 | 240 km | – | 3h 30m |
| Trstenik | €190 | 215 km | – | 2h |
| Užice | €175 | 195 km | – | 2h 40m |
| Valjevo | €90 | 100 km | – | 1h 10m |
| Vranje | €300 | 345 km | – | 3h 15m |
| Vrnjačka Banja | €170 | 199 km | – | 3h |
| Vršac | €90 | 103 km | – | 1h 20m |
| Zaječar | €200 | 235 km | – | 3h |
| Zlatibor | €200 | 230 km | – | 3h |
| Bosnia and Herzegovina | ||||
| Banja Luka | €300 | 330 km | Croatia / BiH | 4h 30m |
| Bijeljina | €120 | 140 km | BiH | 1h 45m |
| Brčko | €150 | 165 km | BiH | 2h 30m |
| Jahorina | €280 | 320 km | BiH | 5h |
| Sarajevo | €250 | 303 km | BiH | 4h 30m |
| Tuzla | €190 | 220 km | BiH | 3h |
| Croatia | ||||
| Dubrovnik | €480 | 530 km | BiH / Croatia | 8h |
| Ilok | €110 | 122 km | Croatia | 1h 30m |
| Opatija | €550 | 570 km | Croatia | 6h |
| Osijek | €180 | 190 km | Croatia | 2h 30m |
| Poreč | €590 | 655 km | Croatia | 7h |
| Pula | €590 | 660 km | Croatia | 7h |
| Rijeka | €490 | 552 km | Croatia | 6h |
| Rovinj | €570 | 642 km | Croatia | 7h |
| Slavonski Brod | €200 | 220 km | Croatia | 3h |
| Split | €590 | 655 km | BiH / Croatia | 8h |
| Vinkovci | €150 | 173 km | Croatia | 2h 30m |
| Vukovar | €145 | 150 km | Croatia | 2h |
| Zagreb | €350 | 395 km | Croatia | 4h |
| Županja | €150 | 154 km | Croatia | 2h 30m |
| Hungary | ||||
| Budapest | €350 | 390 km | Hungary | 4h |
| Budapest Airport | €350 | 380 km | Hungary | 4h |
| Debrecen | €430 | 475 km | Hungary | 4h 30m |
| Győr | €440 | 493 km | Hungary | 5h |
| Gyula | €300 | 341 km | Hungary | 4h |
| Kecskemét | €270 | 295 km | Hungary | 3h |
| Makó | €240 | 260 km | Hungary | 3h 30m |
| Miskolc | €500 | 551 km | Hungary | 6h |
| Röszke | €190 | 210 km | Hungary | 2h 15m |
| Szeged | €210 | 222 km | Hungary | 3h |
| Szentendre | €380 | 411 km | Hungary | 5h |
| Romania | ||||
| Arad | €200 | 230 km | Romania | 4h |
| Brașov | €500 | 577 km | Romania | 8h |
| Bucharest | €550 | 644 km | Romania | 8h |
| Calafat | €300 | 331 km | Romania | 5h |
| Cluj-Napoca | €440 | 499 km | Romania | 6h |
| Constanța | €770 | 865 km | Romania | 11h |
| Craiova | €330 | 376 km | Romania | 5h |
| Drobeta-Turnu Severin | €230 | 265 km | Romania | 4h |
| Moravița | €115 | 132 km | Romania | 3h |
| Râmnicu Vâlcea | €400 | 460 km | Romania | 6h |
| Reșița | €190 | 217 km | Romania | 3h 30m |
| Sinaia | €550 | 624 km | Romania | 8h |
| Timișoara | €145 | 160 km | Romania | 3h |
| Timișoara Airport Traian Vuia | €160 | 185 km | Romania | 3h 15m |
| Bulgaria | ||||
| Bansko | €480 | 538 km | Bulgaria | 8h |
| Plovdiv | €480 | 544 km | Bulgaria | 7h |
| Sofia | €350 | 390 km | Bulgaria | 4h 30m |
| Vidin | €300 | 315 km | Bulgaria | 5h |
| North Macedonia | ||||
| Gostivar | €440 | 500 km | North Macedonia | 6h |
| Ohrid | €550 | 646 km | North Macedonia | 7h |
| Skopje | €350 | 425 km | North Macedonia | 4h 30m |
| Montenegro | ||||
| Bar | €490 | 505 km | Montenegro | 8h |
| Herceg Novi | €520 | 570 km | Montenegro | 8h |
| Kotor | €500 | 546 km | Montenegro | 8h |
| Petrovac, Budva | €500 | 530 km | Montenegro | 8h |
| Podgorica | €460 | 451 km | Montenegro | 7h |
| Tivat | €500 | 532 km | Montenegro | 8h |
| Slovenia | ||||
| Bled | €540 | 589 km | Croatia | 7h |
| Celje | €500 | 547 km | Croatia | 6h |
| Koper | €590 | 634 km | Croatia | 7h |
| Ljubljana | €490 | 532 km | Croatia | 6h |
| Maribor | €480 | 511 km | Croatia | 6h |
| Portorož | €590 | 646 km | Croatia | 7h |
| Other Destinations | ||||
| Bratislava, Slovakia | €500 | 573 km | Hungary | 7h |
| Prague, Czech Republic | €820 | 897 km | Hungary | 11h |
| Kraków, Poland | €720 | 778 km | Hungary | 10h |
| Graz, Austria | €530 | 578 km | Croatia | 7h |
| Vienna, Austria | €550 | 615 km | Hungary | 7h 30m |
| Bologna, Italy | €850 | 910 km | Croatia | 11h |
| Milan, Italy | €950 | 1,027 km | Croatia | 13h |
| Turin, Italy | €1,050 | 1,160 km | Croatia | 14h |
| Trieste, Italy | €600 | 622 km | Croatia | 7h |
Please note: Prices are based on private vehicle transfer from Belgrade and are subject to confirmation at the time of booking. Border crossing times can vary significantly depending on traffic and border control. Contact us for the exact pickup location, final price and availability.

Le invitamos amablemente a compartir su información de viaje con nosotros. Una vez que recibamos sus detalles, nuestro equipo dedicado revisará su solicitud y se pondrá en contacto con usted lo más rápido posible. Su viaje es importante para nosotros y apreciamos su paciencia mientras nos esforzamos por brindarle la mejor asistencia. ¡Gracias!